기상 정보
사과 주산지 기상 분석 — 주간·월간·연간 비교
현재 데이터는 평년값 기반 시뮬레이션입니다
실제 기상 데이터가 아닌 참고용 데모 데이터입니다. 향후 기상청 API 연동 시 실시간 데이터로 교체됩니다.
영주
경상북도 · 200~400m · 약 1,200ha
현재
3°C
최저 / 최고
-2° / 10°
습도
58%
풍속
4m/s
평년 대비 (3월 30년 평균)
기온
▼ 2.5°C
평년 5.5°C
최저
▼ 2°C
평년 0°C
최고
▼ 2°C
평년 12°C
지역 상세
주요 품종후지, 홍로, 감홍
재배 면적약 1,200ha
해발고도200~400m
위도/경도36.806° / 128.624°
기상격자(86, 115)
소백산 자락 고냉지. 일교차 크고 해발 높아 당도 높은 사과 생산.
이 지역 재배 품종 보기 →7일 예보
매일 갱신오늘
3/5
☀️
-1° / 11°
💧13%
금
3/6
☀️
0° / 12°
💧7%
토
3/7
☀️
0° / 12°
💧7%
일
3/8
☀️
0° / 12°
💧29%
월
3/9
☀️
3° / 15°
💧0%
화
3/10
☀️
2° / 14°
💧23%
수
3/11
⛅
-2° / 10°
💧22%
주간 기상 요약
최근 4주 추이
| 기간 | 평균기온 | 강수량 | 습도 | 날씨 | 농작업 팁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이번 주 | 5.3°C | 7mm | 60% | 흐림 | 기비 시용 후 토양수분 확인하세요. |
| 지난 주 | 6.9°C | 14mm | 57% | 비 | 발아 상태를 매일 관찰하세요. |
| 2주 전 | 6.4°C | 6mm | 71% | 맑음 | — |
| 3주 전 | 6.3°C | 6mm | 73% | 맑음 | — |
연도별·평년 비교 (3월)
올해 vs 작년 vs 30년 평균(평년)
| 항목 | 올해 | 작년 | 평년 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 평균 기온 | 7.5°C | 4.8°C | 5.5°C | ▲ 36% |
| 최저 기온 | 2°C | -0.7°C | 0°C | ▲ 0% |
| 최고 기온 | 14°C | 11.3°C | 12°C | ▲ 17% |
| 강수량 | 39mm | 44mm | 42mm | ▼ 7% |
| 강수일수 | 6일 | 6일 | 8일 | ▼ 25% |
| 일조시간 | 238시간 | 237시간 | 200시간 | ▲ 19% |
작황 예측 분석
영주 · 2026년
MOCK
72
평년작
평년작이 예상됩니다. (프론트엔드 기본 데이터 기준)
월별 작황 점수
1월85
2월80
3월75
4월65
5월70
6월55
7월60
8월65
9월60
10월80
11월85
12월85
연간 기후 개요 (평년값)
30년 평균 월별 기후 — 영주
| 월 | 평균 | 최저 | 최고 | 강수량 | 강수일 | 일조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | -3.5°C | -8.5°C | 2°C | 23mm | 7일 | 170h |
| 2월 | -1°C | -6.5°C | 5°C | 28mm | 6일 | 175h |
| 3월 ← | 5.5°C | 0°C | 12°C | 42mm | 8일 | 200h |
| 4월 | 12.5°C | 5.5°C | 19.5°C | 65mm | 9일 | 215h |
| 5월 | 18°C | 11°C | 25°C | 85mm | 9일 | 230h |
| 6월 | 22.5°C | 16.5°C | 28.5°C | 145mm | 11일 | 190h |
| 7월 | 25.5°C | 21°C | 30.5°C | 290mm | 16일 | 140h |
| 8월 | 25.5°C | 21°C | 31°C | 260mm | 14일 | 170h |
| 9월 | 20°C | 14.5°C | 26°C | 130mm | 10일 | 190h |
| 10월 | 13°C | 6.5°C | 20.5°C | 45mm | 6일 | 205h |
| 11월 | 5.5°C | 0°C | 12°C | 38mm | 8일 | 170h |
| 12월 | -1.5°C | -7°C | 3.5°C | 22mm | 7일 | 165h |
※ 위 데이터는 30년 평년값 기반 시뮬레이션이며 실제 기상과 다릅니다.