기상 정보
사과 주산지 기상 분석 — 주간·월간·연간 비교
현재 데이터는 평년값 기반 시뮬레이션입니다
실제 기상 데이터가 아닌 참고용 데모 데이터입니다. 향후 기상청 API 연동 시 실시간 데이터로 교체됩니다.
영주
경상북도 · 200~400m · 약 1,200ha
현재
-1°C
최저 / 최고
-6° / 5°
습도
56%
풍속
4m/s
평년 대비 (2월 30년 평균)
기온
▼ 0°C
평년 -1°C
최저
▲ 0.5°C
평년 -6.5°C
최고
▼ 0°C
평년 5°C
지역 상세
주요 품종후지, 홍로, 감홍
재배 면적약 1,200ha
해발고도200~400m
위도/경도36.806° / 128.624°
기상격자(86, 115)
소백산 자락 고냉지. 일교차 크고 해발 높아 당도 높은 사과 생산.
이 지역 재배 품종 보기 →7일 예보
매일 갱신오늘
2/24
⛅
-7° / 5°
💧20%
수
2/25
⛅
-8° / 3°
💧13%
목
2/26
☀️
-7° / 5°
💧1%
금
2/27
⛅
-4° / 7°
💧13%
토
2/28
☀️
-4° / 8°
💧18%
일
3/1
🌧️
-9° / 2°
💧84%
월
3/2
☁️
-6° / 6°
💧30%
주간 기상 요약
최근 4주 추이
| 기간 | 평균기온 | 강수량 | 습도 | 날씨 | 농작업 팁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이번 주 | 0.3°C | 10mm | 80% | 흐림 | 기계유유제 살포 적기를 확인하세요. |
| 지난 주 | -0.9°C | 6mm | 63% | 맑음 | 발아 전 전정 마무리에 집중하세요. |
| 2주 전 | 0.1°C | 5mm | 78% | 구름많음 | — |
| 3주 전 | -2.1°C | 6mm | 73% | 흐림 | — |
연도별·평년 비교 (2월)
올해 vs 작년 vs 30년 평균(평년)
| 항목 | 올해 | 작년 | 평년 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 평균 기온 | 0.2°C | -1.5°C | -1°C | ▲ 120% |
| 최저 기온 | -5.3°C | -7°C | -6.5°C | ▲ 18% |
| 최고 기온 | 6.2°C | 4.5°C | 5°C | ▲ 24% |
| 강수량 | 29mm | 36mm | 28mm | ▲ 4% |
| 강수일수 | 5일 | 7일 | 6일 | ▼ 17% |
| 일조시간 | 165시간 | 200시간 | 175시간 | ▼ 6% |
연간 기후 개요 (평년값)
30년 평균 월별 기후 — 영주
| 월 | 평균 | 최저 | 최고 | 강수량 | 강수일 | 일조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | -3.5°C | -8.5°C | 2°C | 23mm | 7일 | 170h |
| 2월 ← | -1°C | -6.5°C | 5°C | 28mm | 6일 | 175h |
| 3월 | 5.5°C | 0°C | 12°C | 42mm | 8일 | 200h |
| 4월 | 12.5°C | 5.5°C | 19.5°C | 65mm | 9일 | 215h |
| 5월 | 18°C | 11°C | 25°C | 85mm | 9일 | 230h |
| 6월 | 22.5°C | 16.5°C | 28.5°C | 145mm | 11일 | 190h |
| 7월 | 25.5°C | 21°C | 30.5°C | 290mm | 16일 | 140h |
| 8월 | 25.5°C | 21°C | 31°C | 260mm | 14일 | 170h |
| 9월 | 20°C | 14.5°C | 26°C | 130mm | 10일 | 190h |
| 10월 | 13°C | 6.5°C | 20.5°C | 45mm | 6일 | 205h |
| 11월 | 5.5°C | 0°C | 12°C | 38mm | 8일 | 170h |
| 12월 | -1.5°C | -7°C | 3.5°C | 22mm | 7일 | 165h |
※ 위 데이터는 30년 평년값 기반 시뮬레이션이며 실제 기상과 다릅니다.